.LP
There is a potential table bug.
.TS H
center,box;
c2b s2 s2 s2 s
c2 s2 s2 s2 s
c2 ||c2 |c2 |c2 |c
c2 ||c2 |c2 |c2 |c
r2 ||n2 |n2 |n2 |n.
Readability of Text*
\s-2Line Width and Leading for 10-Point Type\s0
=
.TH
Line	Set	1-Point	2-Point	4-Point
Width	Solid	Leading	Leading	Leading
_
9 Pica	-9.3	-6.0	-5.3	-7.1
14 Pica	-4.5	-0.6	-0.3	-1.7
19 Pica	-5.0	-5.1	 0.0	-2.0
31 Pica	-3.7	-3.8	-2.4	-3.6
43 Pica	-9.1	-9.0	-5.9	-8.8
9 Pica	-9.3	-6.0	-5.3	-7.1
14 Pica	-4.5	-0.6	-0.3	-1.7
19 Pica	-5.0	-5.1	 0.0	-2.0
31 Pica	-3.7	-3.8	-2.4	-3.6
43 Pica	-9.1	-9.0	-5.9	-8.8
9 Pica	-9.3	-6.0	-5.3	-7.1
14 Pica	-4.5	-0.6	-0.3	-1.7
19 Pica	-5.0	-5.1	 0.0	-2.0
31 Pica	-3.7	-3.8	-2.4	-3.6
43 Pica	-9.1	-9.0	-5.9	-8.8
9 Pica	-9.3	-6.0	-5.3	-7.1
14 Pica	-4.5	-0.6	-0.3	-1.7
19 Pica	-5.0	-5.1	 0.0	-2.0
31 Pica	-3.7	-3.8	-2.4	-3.6
43 Pica	-9.1	-9.0	-5.9	-8.8
9 Pica	-9.3	-6.0	-5.3	-7.1
14 Pica	-4.5	-0.6	-0.3	-1.7
19 Pica	-5.0	-5.1	 0.0	-2.0
31 Pica	-3.7	-3.8	-2.4	-3.6
43 Pica	-9.1	-9.0	-5.9	-8.8
9 Pica	-9.3	-6.0	-5.3	-7.1
14 Pica	-4.5	-0.6	-0.3	-1.7
19 Pica	-5.0	-5.1	 0.0	-2.0
31 Pica	-3.7	-3.8	-2.4	-3.6
43 Pica	-9.1	-9.0	-5.9	-8.8
9 Pica	-9.3	-6.0	-5.3	-7.1
14 Pica	-4.5	-0.6	-0.3	-1.7
19 Pica	-5.0	-5.1	 0.0	-2.0
31 Pica	-3.7	-3.8	-2.4	-3.6
43 Pica	-9.1	-9.0	-5.9	-8.8
9 Pica	-9.3	-6.0	-5.3	-7.1
14 Pica	-4.5	-0.6	-0.3	-1.7
19 Pica	-5.0	-5.1	 0.0	-2.0
31 Pica	-3.7	-3.8	-2.4	-3.6
43 Pica	-9.1	-9.0	-5.9	-8.8
9 Pica	-9.3	-6.0	-5.3	-7.1
14 Pica	-4.5	-0.6	-0.3	-1.7
19 Pica	-5.0	-5.1	 0.0	-2.0
31 Pica	-3.7	-3.8	-2.4	-3.6
43 Pica	-9.1	-9.0	-5.9	-8.8
9 Pica	-9.3	-6.0	-5.3	-7.1
14 Pica	-4.5	-0.6	-0.3	-1.7
19 Pica	-5.0	-5.1	 0.0	-2.0
31 Pica	-3.7	-3.8	-2.4	-3.6
43 Pica	-9.1	-9.0	-5.9	-8.8
9 Pica	-9.3	-6.0	-5.3	-7.1
14 Pica	-4.5	-0.6	-0.3	-1.7
19 Pica	-5.0	-5.1	 0.0	-2.0
31 Pica	-3.7	-3.8	-2.4	-3.6
43 Pica	-9.1	-9.0	-5.9	-8.8
9 Pica	-9.3	-6.0	-5.3	-7.1
14 Pica	-4.5	-0.6	-0.3	-1.7
19 Pica	-5.0	-5.1	 0.0	-2.0
31 Pica	-3.7	-3.8	-2.4	-3.6
43 Pica	-9.1	-9.0	-5.9	-8.8
9 Pica	-9.3	-6.0	-5.3	-7.1
14 Pica	-4.5	-0.6	-0.3	-1.7
19 Pica	-5.0	-5.1	 0.0	-2.0
31 Pica	-3.7	-3.8	-2.4	-3.6
43 Pica	-9.1	-9.0	-5.9	-8.8
.TE
