111	low	none	1	18
111	low	none	2	14
111	low	none	3	12
111	low	none	4	6
211	low	none	1	19
211	low	none	2	12
211	low	none	3	8
211	low	none	4	4
311	low	none	1	14
311	low	none	2	10
311	low	none	3	6
311	low	none	4	2
112	low	high	1	16
112	low	high	2	12
112	low	high	3	10
112	low	high	4	4
212	low	high	1	12
212	low	high	2	8
212	low	high	3	6
212	low	high	4	2
312	low	high	1	18
312	low	high	2	10
312	low	high	3	5
312	low	high	4	1
121	high	none	1	16
121	high	none	2	10
121	high	none	3	8
121	high	none	4	4
221	high	none	1	18
221	high	none	2	8
221	high	none	3	4
221	high	none	4	1
321	high	none	1	16
321	high	none	2	12
321	high	none	3	6
321	high	none	4	2
122	high	high	1	19
122	high	high	2	16
122	high	high	3	10
122	high	high	4	8
222	high	high	1	16
222	high	high	2	14
222	high	high	3	10
222	high	high	4	9
322	high	high	1	16
322	high	high	2	12
322	high	high	3	8
322	high	high	4	8
