
                       Fog Library Disk FOG-DOS.352
Copyright (1990) by Fog International Computer Users Group to the extent 
not copyrighted by the original author for the exclusive use and enjoyment 
of its members. Any reproduction or distribution for profit or personal 
gain is strictly forbidden. 

For information, contact FOG, P. O. Box 3474, Daly City, CA. 94015-0474.

<SHAREWARE> as part of the description of a file indicates that the program 
is distributed on a "try first, pay if you like it" basis. If you find the 
program(s) meet your need, please refer to the author's documentation for 
information on becoming a registered user. Only by registering and paying 
for the programs you like and use will the authors of such programs continue 
development. Often, more complete documentation, additional modules, and new 
releases are available only to registered users.


Disk 3 of 4: UTOOLS from David Wolen.

Filename     Description
-01-10  .90  This is the release date of the disk.
-DOS352 .DOC This is the description of the disk contents.
C       .ARC 187075 ver. Dec2089 [UTOOLS 61 of 95]
        A2W     .TC    2851              [C.ARC 1 of 132]
        ACCOUNT .DAT    162              [C.ARC 2 of 132]
        ADUMP   .PRJ     40              [C.ARC 3 of 132]
        ADUMP   .TC    5299              [C.ARC 4 of 132]
        ANS     .PRJ     38              [C.ARC 5 of 132]
        ANS     .TC    4243              [C.ARC 6 of 132]
        AREAD   .PRJ     40              [C.ARC 7 of 132]
        AREAD   .TC    7434              [C.ARC 8 of 132]
        BCMP    .PRJ     39              [C.ARC 9 of 132]
        BCMP    .TC    2010              [C.ARC 10 of 132]
        BEAN    .PRJ     39              [C.ARC 11 of 132]
        BEAN    .TC   13696              [C.ARC 12 of 132]
        CAL     .PRJ     61              [C.ARC 13 of 132]
        CAL     .TC    8628              [C.ARC 14 of 132]
        CAL2    .PRJ     60              [C.ARC 15 of 132]
        CAL2    .TC    6974              [C.ARC 16 of 132]
        CALLS   .TC   20179              [C.ARC 17 of 132]
        CAT     .PRJ     38              [C.ARC 18 of 132]
        CAT     .TC    3597              [C.ARC 19 of 132]
        CH      .PRJ     58              [C.ARC 20 of 132]
        CH      .TC    6288              [C.ARC 21 of 132]
        CMP     .PRJ     40              [C.ARC 22 of 132]
        CMP     .TC    3172              [C.ARC 23 of 132]
        COMM    .PRJ     39              [C.ARC 24 of 132]
        COMM    .TC    5618              [C.ARC 25 of 132]
        COUNT   .PRJ     60              [C.ARC 26 of 132]
        COUNT   .TC    3010              [C.ARC 27 of 132]
        CRT     .PRJ     38              [C.ARC 28 of 132]
        CRT     .TC    3253              [C.ARC 29 of 132]
        CULC    .PRJ     39              [C.ARC 30 of 132]
        CULC    .TC    4903              [C.ARC 31 of 132]
        CURFIT  .DAT    128              [C.ARC 32 of 132]
        CURFIT  .PRJ     41              [C.ARC 33 of 132]
        CURFIT  .TC   13413              [C.ARC 34 of 132]
        DATIM   .PRJ     40              [C.ARC 35 of 132]
        DATIM   .TC    1616              [C.ARC 36 of 132]
        DEFINE  .PRJ     41              [C.ARC 37 of 132]
        DEFINE  .TC    8109              [C.ARC 38 of 132]
        DELCOM  .TC    2875              [C.ARC 39 of 132]
        DID     .PRJ     59              [C.ARC 40 of 132]
        DID     .TC    3892              [C.ARC 41 of 132]
        DIRU    .PRJ     55              [C.ARC 42 of 132]
        DIRU    .TC    2023              [C.ARC 43 of 132]
        DUMP    .PRJ     39              [C.ARC 44 of 132]
        DUMP    .TC    2764              [C.ARC 45 of 132]
        DUPE    .PRJ     60              [C.ARC 46 of 132]
        DUPE    .TC    2766              [C.ARC 47 of 132]
        ECHOU   .PRJ     61              [C.ARC 48 of 132]
        ECHOU   .TC    2243              [C.ARC 49 of 132]
        EPRINT  .PRJ     41              [C.ARC 50 of 132]
        EPRINT  .TC    6005              [C.ARC 51 of 132]
        EPS     .TC    4450              [C.ARC 52 of 132]
        ETC     .H      228              [C.ARC 53 of 132]
        FIELD   .TC    3931              [C.ARC 54 of 132]
        FIELDCC .PRJ     39              [C.ARC 55 of 132]
        FIELDCC .TC    4228              [C.ARC 56 of 132]
        FINDMF  .PRJ     57              [C.ARC 57 of 132]
        FINDMF  .TC    4855              [C.ARC 58 of 132]
        FINDU   .PRJ     61              [C.ARC 59 of 132]
        FINDU   .TC    7901              [C.ARC 60 of 132]
        FLOPS   .TC    3301              [C.ARC 61 of 132]
        FOLD    .PRJ     39              [C.ARC 62 of 132]
        FOLD    .TC    3016              [C.ARC 63 of 132]
        GCRUD   .PRJ     40              [C.ARC 64 of 132]
        GCRUD   .TC    4751              [C.ARC 65 of 132]
        HCAT    .PRJ     39              [C.ARC 66 of 132]
        HCAT    .TC    4342              [C.ARC 67 of 132]
        HEAD    .PRJ     59              [C.ARC 68 of 132]
        HEAD    .TC    3821              [C.ARC 69 of 132]
        HISTO-10.PRJ     43              [C.ARC 70 of 132]
        HISTO-10.TC    7475              [C.ARC 71 of 132]
        INCL    .PRJ     39              [C.ARC 72 of 132]
        INCL    .TC    3263              [C.ARC 73 of 132]
        ITEMS   .DAT    207              [C.ARC 74 of 132]
        KWIC    .PRJ     39              [C.ARC 75 of 132]
        KWIC    .TC    2450              [C.ARC 76 of 132]
        LLINE   .PRJ     40              [C.ARC 77 of 132]
        LLINE   .TC    1869              [C.ARC 78 of 132]
        LNUMBS  .TC    1501              [C.ARC 79 of 132]
        LOGNUM  .PRJ     41              [C.ARC 80 of 132]
        LOGNUM  .TC    1781              [C.ARC 81 of 132]
        LPR     .PRJ     38              [C.ARC 82 of 132]
        LPR     .TC    3877              [C.ARC 83 of 132]
        MAKDOC  .PRJ     41              [C.ARC 84 of 132]
        MAKDOC  .TC    3095              [C.ARC 85 of 132]
        MV      .PRJ     37              [C.ARC 86 of 132]
        MV      .TC    2343              [C.ARC 87 of 132]
        PREP    .PRJ     39              [C.ARC 88 of 132]
        PREP    .TC    6673              [C.ARC 89 of 132]
        PREP2   .PRJ     40              [C.ARC 90 of 132]
        PREP2   .TC   12329              [C.ARC 91 of 132]
        PRSEN   .TC    2790              [C.ARC 92 of 132]
        REFMAT  .PRJ     41              [C.ARC 93 of 132]
        REFMAT  .TC    3291              [C.ARC 94 of 132]
        SCAN    .PRJ     82              [C.ARC 95 of 132]
        SCAN    .TC    7311              [C.ARC 96 of 132]
        SORTU   .TC    9369              [C.ARC 97 of 132]
        SPLIT   .PRJ     40              [C.ARC 98 of 132]
        SPLIT   .TC    5324              [C.ARC 99 of 132]
        SUM     .PRJ     60              [C.ARC 100 of 132]
        SUM     .TC    2223              [C.ARC 101 of 132]
        SUMSPEC .DAT     50              [C.ARC 102 of 132]
        TABS    .PRJ     39              [C.ARC 103 of 132]
        TABS    .TC    5918              [C.ARC 104 of 132]
        TAIL    .PRJ     39              [C.ARC 105 of 132]
        TAIL    .TC    2378              [C.ARC 106 of 132]
        TEE     .PRJ     38              [C.ARC 107 of 132]
        TEE     .TC    3813              [C.ARC 108 of 132]
        TESTCT  .PRJ     40              [C.ARC 109 of 132]
        TMAG    .TC    8764              [C.ARC 110 of 132]
        TR      .PRJ     58              [C.ARC 111 of 132]
        TR      .TC    5589              [C.ARC 112 of 132]
        TREESORT.TC    4086              [C.ARC 113 of 132]
        TXTRDR4 .PRJ     42              [C.ARC 114 of 132]
        TXTRDR4 .TC   12155              [C.ARC 115 of 132]
        UNIQ    .PRJ     39              [C.ARC 116 of 132]
        UNIQ    .TC    2429              [C.ARC 117 of 132]
        UNROT   .PRJ     40              [C.ARC 118 of 132]
        UNROT   .TC    3210              [C.ARC 119 of 132]
        UTOOL   .PRJ    101              [C.ARC 120 of 132]
        UTOOL   .TC    1116              [C.ARC 121 of 132]
        VSPLIT  .PRJ     65              [C.ARC 122 of 132]
        VSPLIT  .TC    4798              [C.ARC 123 of 132]
        WC      .PRJ     37              [C.ARC 124 of 132]
        WC      .TC    1953              [C.ARC 125 of 132]
        WFKR    .TC    4937              [C.ARC 126 of 132]
        WFREQ   .PRJ     40              [C.ARC 127 of 132]
        WFREQ   .TC    9994              [C.ARC 128 of 132]
        WS-MW   .PRJ     40              [C.ARC 129 of 132]
        WS-MW   .TC    2921              [C.ARC 130 of 132]
        XREF    .PRJ     39              [C.ARC 131 of 132]
        XREF    .TC   14463              [C.ARC 132 of 132]
CULC    .EXE   2851 ver. Dec2089 [UTOOLS 62 of 95]
             Credit union loan calculator.
BEAN    .EXE  31210 ver. Dec2089 [UTOOLS 63 of 95]
             Add dollars by account.
LNUMBS  .EXE   8338 ver. Dec2089 [UTOOLS 64 of 95]
             UTOOL which prefixes lines with line numbers.
FINDMF  .EXE  12108 ver. Dec2089 [UTOOLS 65 of 95]
             UTOOL: simple pattern match with multiple text file input.
A2W     .EXE   7178 ver. Dec2089 [UTOOLS 66 of 95]
             UTOOL to make ASCII file into paragraphs for Microsoft Word.
WS-MW   .EXE  11152 ver. Dec2089 [UTOOLS 67 of 95]
             Convert WordStar 2.x through 4.0 to Microsoft Word.
PRSEN   .EXE   8710 ver. Dec2089 [UTOOLS 68 of 95]
             UTOOL to print arbitrary text file input in a sensible way.
DATIM   .EXE  10636 ver. Dec2089 [UTOOLS 69 of 95]
             UTOOL to display date and time.
DEFINE  .EXE  10138 ver. Dec2089 [UTOOLS 70 of 95]
             UTOOL: a simple macro processor.
ANS     .EXE   7354 ver. Dec2089 [UTOOLS 71 of 95]
             Output control codes to CRT for ANSI.SYS
DUMP    .EXE   9070 ver. Dec2089 [UTOOLS 72 of 95]
             Display text or binary file in HEX or ASCII.
