========== start of info ==========
Tue Mar  2 10:33:30 EST 1976
         0       0      00
         1       1      01
         2       2      02
         3       3      03
         4       4      37
         5       5      2D
         6       6      2E
         7       7      2F
bs       8      10      16
tab      9      11      05
        10      12      25
        11      13      0B
        12      14      0C
        13      15      0D
        14      16      0E
        15      17      0F
        16      20      10
        17      21      11
        18      22      12
        19      23      13
        20      24      3C
        21      25      3D
        22      26      32
        23      27      26
        24      30      18
        25      31      19
        26      32      3F
        27      33      27
        28      34      1C
        29      35      1D
        30      36      1E
        31      37      1F
blnk    32      40      40
 !      33      41      5A
 "      34      42      7F
 #      35      43      7B
 $      36      44      5B
 %      37      45      6C
 &      38      46      50
 '      39      47      7D
 (      40      50      4D
 )      41      51      5D
 *      42      52      5C
 +      43      53      4E
 ,      44      54      6B
 -      45      55      60
 .      46      56      4B
 /      47      57      61
 0      48      60      F0
 1      49      61      F1
 2      50      62      F2
 3      51      63      F3
 4      52      64      F4
 5      53      65      F5
 6      54      66      F6
 7      55      67      F7
 8      56      70      F8
 9      57      71      F9
 :      58      72      7A
 ;      59      73      5E
 <      60      74      4C
 =      61      75      7E
 >      62      76      6E
 ?      63      77      6F
 @      64     100      7C
 A      65     101      C1
 B      66     102      C2
 C      67     103      C3
 D      68     104      C4
 E      69     105      C5
 F      70     106      C6
 G      71     107      C7
 H      72     110      C8
 I      73     111      C9
 J      74     112      D1
 K      75     113      D2
 L      76     114      D3
 M      77     115      D4
 N      78     116      D5
 O      79     117      D6
 P      80     120      D7
 Q      81     121      D8
 R      82     122      D9
 S      83     123      E2
 T      84     124      E3
 U      85     125      E4
 V      86     126      E5
 W      87     127      E6
 X      88     130      E7
 Y      89     131      E8
 Z      90     132      E9
 [      91     133      AD
 \      92     134      E0
 ]      93     135      BD
 ~      94     136      5F
 _      95     137      6D
 `      96     140      79
 a      97     141      81
 b      98     142      82
 c      99     143      83
 d     100     144      84
 e     101     145      85
 f     102     146      86
 g     103     147      87
 h     104     150      88
 i     105     151      89
 j     106     152      91
 k     107     153      92
 l     108     154      93
 m     109     155      94
 n     110     156      95
 o     111     157      96
 p     112     160      97
 q     113     161      98
 r     114     162      99
 s     115     163      A2
 t     116     164      A3
 u     117     165      A4
 v     118     166      A5
 w     119     167      A6
 x     120     170      A7
 y     121     171      A8
 z     122     172      A9
 {     123     173      C0
 |     124     174      4F
 $@$     125     175      D0
 ^     126     176      A1
      127     177      07
not     94     136      5F
