 10	WHILE SHEPHERDS WATCHED THEIR FLOCKS BY NIGHT
  2 4 1 372 2 293 3 220 4 147	1
  2 3 1 392 2 277 4 165
  4 4 1 440 2 293 3 220 4 186	2
  4 4 1 587 2 372 3 220 4 147
  2 4 1 554 2 329 3 000 4 220
  2 1 2 372
  2 4 1 494 2 392 3 246 4 196
  2 1 3 277
  4 4 1 440 2 293 3 000 4 186	3
  2 4 1 293 2 000 3 220 4 186
  2 3 1 329 2 277 4 165
  4 4 1 372 2 293 3 220 4 147
  2 4 1 372 2 293 3 220 4 147
  2 2 1 392 4 165
  4 4 1 440 2 293 3 220 4 186	4
  4 4 1 440 2 293 3 186 4 147
  2 4 1 440 2 000 3 293 4 186
  2 1 2 372
  2 4 1 392 2 329 3 246 4 196
  2 2 1 372 2 293
  4 4 1 372 2 293 3 000 4 220	5
  4 2 1 329 2 277
  4 4 1 000 2 000 3 000 4 000
  2 4 1 554 2 440 3 329 4 110
  2 2 1 587 4 123
  2 4 1 659 2 440 3 329 4 139	6
  2 1 2 392
  2 4 1 440 2 372 3 293 4 147
  2 1 3 261
  4 4 1 392 2 329 3 246 4 165
  4 4 1 392 2 277 3 220 4 110
  4 4 1 392 2 293 3 220 4 147	7
  2 4 1 372 2 293 3 220 4 147
  2 2 1 329 3 196
  4 4 1 372 2 293 3 220 4 147
  2 4 1 587 2 372 3 000 4 147
  2 1 1 554
  4 3 1 494 2 392 4 147		8
  2 4 1 440 2 372 3 293 4 147
  2 1 3 277
  4 4 1 392 2 293 3 246 4 147
  4 4 1 372 2 293 3 220 4 147
  4 4 1 494 2 293 3 196 4 147	9
  4 2 1 440 3 186
  4 4 1 000 2 000 3 000 4 000
  2 4 1 659 2 329 3 246 4 196
  2 1 3 277
  4 4 1 440 2 372 3 293 4 186	10
  2 4 1 587 2 293 3 220 4 186
  2 3 2 329 3 246 4 196
  4 4 1 372 2 293 3 000 4 220
  2 4 1 329 2 277 3 220 4 110
  2 1 3 196
 12 4 1 293 2 000 3 186 4 147
 16 8
