o1	0.1	1	1.570
o1	0.1	2	1.501
o1	0.3	1	1.484
o1	0.3	2	1.222
o1	0.5	1	1.086
o1	0.5	2	0.828
o1	0.7	1	0.879
o1	0.7	2	1.029
o1	0.9	1	1.002
o1	0.9	2	0.801
o2	0.1	1	0.794
o2	0.1	2	1.092
o2	0.3	1	0.847
o2	0.3	2	0.828
o2	0.5	1	1.015
o2	0.5	2	0.665
o2	0.7	1	0.672
o2	0.7	2	0.806
o2	0.9	1	0.947
o2	0.9	2	0.945
