  ECHO? 
  * PRIMARY SYSTEM #3 ANSWER FILE (7906/20)  790926  (1940) 
  YES                     * ECHO ON 
    
  EST. # TRACKS IN OUTPUT FILE? 
  75                      * ESTIMATED # OF TRACKS 
    
  OUTPUT FILE NAME? 
  !PRMS3::13              * ABSOLUTE SYSTEM FILE
    
  SYSTEM DISC?
  7906                    * TARGET DISC 
    
  CONTROLLER SELECT CODE? 
  14                      * DISC CHANNEL
    
  # TRKS, FIRST CYL #, HEAD #, # SURFACES, UNIT, # SPARES FOR SUBCHNL:
    00? 
  256,0,0,2,0,8           * SUBCHANNEL 0, 7906/20 LU2 
    01? 
  203,132,0,2,0,5         * SUBCHANNEL 1, 7906/20 LU11
    02? 
  203,236,0,2,0,5         * SUBCHANNEL 2, 7906/20 LU12
    03? 
  138,340,0,2,0,4         * SUBCHANNEL 3, 7906/20 LU13
    04? 
  203,0,2,1,0,5           * SUBCHANNEL 4, 7906/20 LU14
    05? 
  198,208,2,1,0,5         * SUBCHANNEL 5, 7906/20 LU15
    06? 
  400,0,3,1,0,11          * SUBCHANNEL 6, 7906/20 LU16
    07? 
  400,0,4,1,0,11          * SUBCHANNEL 7, 7920 LU17 
    08? 
  1024,411,0,5,0,26       * SUBCHANNEL 8, 7920 LU18 
    09? 
  985,621,0,5,0,25        * SUBCHANNEL 9, 7920 LU19 
    10? 
  /E
    
  SYSTEM SUBCHNL? 
  0                       * SYSTEM SUBCHANNEL 
    
  AUX DISC (YES OR NO OR # TRKS)? 
  NO                      * NO AUX DISC 
    
  TBG SELECT CODE?
  10                      * TBG 
    
  PRIV. INT. SELECT CODE? 
  0                       * NO PRIV. INT. 
    
  MEM. RES. ACCESS TABLE AREA II? 
  YE                      * MR ACCESS TA II 
    
  RT MEMORY LOCK? 
  YE                      * RT MEMORY LOCK
    
  BG MEMORY LOCK? 
  YE                      * BG MEMORY LOCK
    
  SWAP DELAY? 
  50                      * SWAP DELAY
    
  MEM SIZE? 
  64                      * MEM SIZE
    
  BOOT FILE NAME? 
  0                       * NO BOOT FILE
    
    
  PROG INPUT PHASE: 
  - 
  MAP MODULES 
  - 
  LINKS IN CURRENT
  - 
  * 
  - 
  *                      RTE-IV SYSTEM MODULES
  - 
  * 
  - 
  REL,%CR4S1::-2
  - 
  REL,%CR4S2::-2
  - 
  * 
  - 
  *                      DRIVERS MODULES
  - 
  * 
  - 
  REL,%DVR00::-2          * RS232 TERMINALS 
  - 
  REL,%DVA05::-2          * 2645/2648 SYSTEM CONSOLE
  - 
  REL,%DVR23::-2          * 7970 MAGNETIC TAPE UNIT 
  - 
  REL,%DVR32::-2          * 7906/20 DISC
  - 
  REL,%2DV37::-2          * 59310B HPIB INTERFACE 
  - 
  REL,%DVA12::-2          * 2607-2635 LINE PRINTER
  - 
  REL,%DVB12::-2          * 2608 LINE PRINTER 
  - 
  REL,%DVR07::-10         * 12790A MULTI-POINT I/F
  - 
  REL,%DVA65::-10         * DS/1000 
  - 
  * 
  - 
  *                      SPECIAL SYSTEM SOFTWARE
  - 
  * 
  - 
  REL,%4DP43::-2          * POWER FAIL
  - 
  REL,%$CNFX::-2          * CONFIGURATOR EXTENSION
  - 
  REL,%DBUGR::-2          * USER DEBUG
  - 
  * 
  - 
  *                      USER PROGRAMS
  - 
  * 
  - 
  REL,%BMPG1::-2             * RTE-IV FMGR
  - 
  REL,%BMPG2::-2
  - 
  REL,%BMPG3::-2
  - 
  REL,%AUTO7::-10            * AUTO RESTART PROGRAM 
  - 
  REL,%4WHZT::-2             * RTE-IV WHZAT 
  - 
  REL,%4LDR ::-2             * RTE-IV LOADER
  - 
  REL,%4SPO1::-2             * DVS43,SPOUT,EXTND,SMP,JOB
  - 
  REL,%4SPO2::-2
  - 
  REL,%4MTM::-2              * RTE PRMPT & R$PN$ MULTI-TERM. MON. 
  - 
  REL,%FTN4::-2              * RTE FORTRAN IV, MAIN 
  - 
  REL,%FFTN4::-2             * RTE FORTRAN IV, SEGMENT ID SUBROUTINE
  - 
  REL,%0FTN4::-2             * RTE FORTRAN IV, SEGMENT 0
  - 
  REL,%1FTN4::-2             * RTE FORTRAN IV, SEGMENT 1
  - 
  REL,%2FTN4::-2             * RTE FORTRAN IV, SEGMENT 2
  - 
  REL,%3FTN4::-2             * RTE FORTRAN IV, SEGMENT 3
  - 
  REL,%4FTN4::-2             * RTE FORTRAN IV, SEGMENT 4
  - 
  REL,%5FTN4::-2             * RTE FORTRAN IV, SEGMENT 5
  - 
  REL,%4ASMB::-2             * RTE ASSEMBLER, MAIN
  - 
  REL,%4ASB0::-2             * RTE ASSEMBLER, SEGMENT 0 
  - 
  REL,%4ASB1::-2             * RTE ASSEMBLER, SEGMENT 1 
  - 
  REL,%4ASB2::-2             * RTE ASSEMBLER, SEGMENT 2 
  - 
  REL,%4ASB3::-2             * RTE ASSEMBLER, SEGMENT 3 
  - 
  REL,%4ASB4::-2             * RTE ASSEMBLER, SEGMENT 4 
  - 
  REL,%4XREF::-2             * RTE-IV CROSS REF.
  - 
  REL,%RT4G1::-2             * RTE-IV GENERATOR 
  - 
  REL,%RT4G2::-2
  - 
  REL,%4SWTH::-2             * RTE-IV SWITCH
  - 
  REL,%SAVE::-2              * SAVE UTILITY 
  - 
  REL,%RESTR::-2             * RESTORE UTILITY
  - 
  REL,%COPY::-2              * COPY UTILITY 
  - 
  REL,%VERFY::-2             * VERFY UTILITY
  - 
  REL,%DBKLB::-2             * DISC BACK-UP UTILITY 
  - 
  REL,%LGTAT::-2             * DISC TRACK MAP UTILITY 
  - 
  REL,%IB4A::-2              * HPIB LIBRARY 
  - 
  REL,%SRQ.P::-2             * HPIB SERVICE REQUEST 
  - 
  REL,%KEYS::-2              * SOFT KEYS
  - 
  REL,%KYDMP::-2             * KEY DUMP 
  - 
  * 
  - 
  *                     LIBRARIES 
  - 
  * 
  - 
  REL,%BMLIB::-2          * RTE BATCH LIBRARY 
  - 
  REL,%CLIB ::-2          * RTE COMPILER LIBRARY
  - 
  REL,%FF4.N::-2          * RTE FTN-IV LIBRARY
  - 
  REL,%RLIB1::-2          * RTE REL. LIBRARY 1
  - 
  REL,%RLIB2::-2          * RTE REL. LIBRARY 2
  - 
  REL,%RLIB3::-2          * RTE REL. LIBRARY 3
  - 
  REL,%4SYLB::-2          * RTE-IV SYSTEM LIBRARY 
  - 
  REL,%BASLB::-10         * BASIC SUBROUTINE LIBRARY
  - 
  REL,%BAMLB::-10         * BASIC MEMORY RESIDENT LIBRARY 
  - 
  REL,%TSKSC::-10         * BASIC TASK SCHEDULER
  - 
  REL,%BAIMG::-10         * BASIC IMAGE LIBRARY 
  - 
  REL,%MPLIB::-10         * MULTI-POINT LIBRARY 
  - 
  REL,%DECAR::-10         * DECIMAL STRING ARITHMETIC LIBRARY 
  - 
  REL,%DBLIB::-10         * IMAGE LIBRARY 
  - 
  * 
  - 
  *                    DS/1000 SOFTWARE 
  - 
  * 
  - 
  REL,%QUEUE::-10 
  - 
  REL,%GRPM::-10
  - 
  REL,%RTRY::-10
  - 
  REL,%QCLM::-10
  - 
  REL,%RFAM2::-10 
  - 
  REL,%EXECM::-10 
  - 
  REL,%EXECW::-10 
  - 
  REL,%DLIS1::-10 
  - 
  REL,%PROGL::-10 
  - 
  REL,%PTOPM::-10 
  - 
  REL,%UPLIN::-10 
  - 
  REL,%EDITD::-10            * DS/1000 INTERACTIVE EDITOR 
  - 
  REL,%REMAT::-10 
  - 
  REL,%OPERM::-10 
  - 
  REL,%NDTGN::-10 
  - 
  REL,%LSTEN::-10 
  - 
  REL,%DSLB1::-10 
  - 
  REL,%DSLB2::-10 
  - 
  REL,%DSLB3::-10 
  - 
  DISPLAY UNDEFS
   UNDEFS 
  &6940 
  - 
  /E
   UNDEFS 
  &6940 
    
  PARAMETERS
  - 
  WHZAT,3,41
  - 
  AUTOR,4,10
  - 
  PRMPT,1,10
  - 
  R$PN$,1,10
  - 
  TTYEV,17
  - 
  TRAP,30 
  - 
  .DBRN,30
  - 
  LOADR,3,89
  - 
  FTN4,3,89 
  - 
  ASMB,3,89 
  - 
  XREF,3,89 
  - 
  LGTAT,3,89
  - 
  GASP,19 
  - 
  /E
    
  CHANGE ENTS?
  - 
  .FAD,RP,105000
  - 
  .FSB,RP,105020
  - 
  .FMP,RP,105040
  - 
  .FDV,RP,105060
  - 
  IFIX,RP,105100
  - 
  FLOAT,RP,105120 
  - 
  .MPY,RP,100200
  - 
  .DIV,RP,100400
  - 
  .DLD,RP,104200
  - 
  .DST,RP,104400
  - 
  .MVW,RP,105777
  - 
  .EMAP,RP,105257 
  - 
  .EMIO,RP,105240 
  - 
  MMAP,RP,105241
  - 
  Z$DBL,RP,3                   * 3 WORD FLOATING POINT
  - 
  /E
    
    
    
  TABLE AREA I
    
    
  EQUIPMENT TABLE ENTRY 
    
  EQT 01? 
  * 
  *                 EQUIPMENT TABLE ENTRIES 
  * 
  14,DVR32,D                   * EQT1: 7906/20 SYSTEM DISC
    
  EQT 02? 
  11,DVA65,X=7,T=240           * EQT2: DS/1000 COMM. PORT #1
    
  EQT 03? 
  12,DVA65,X=7,T=240           * EQT3: DS/1000 COMM. PORT #2
    
  EQT 04? 
  15,DVA05,B,X=13              * EQT4: 2645/48 SYSTEM CONSOLE 
    
  EQT 05? 
  16,DVR37,X=57,T=6000         * EQT5: 59310B HPIB INTERFACE
    
  EQT 06? 
  17,DVA12,B,T=6000            * EQT6: 2607-2635 LINE PRINTER 
    
  EQT 07? 
  20,DVR23,D,B,T=6000          * EQT7: 7970B MAGNETIC TAPE UNIT 
    
  EQT 08? 
  22,DVR07,X=5                 * EQT8: 12790A MULTI-POINT I/F 
    
  EQT 09? 
  67,DVR07,X=5                 * EQT9: MULTI-POINT TERMINAL #1
    
  EQT 10? 
  67,DVR07,X=5                 * EQT10: MULTI-POINT TERMINAL #2 
    
  EQT 11? 
  23,DVB12,B,X=5,T=6000        * EQT11: 2608 LINE PRINTER 
    
  EQT 12? 
  24,DVR00,B,T=6000            * EQT12: RS232 TERMINAL
    
  EQT 13? 
  70,DVS43,X=18,M              * EQT13: SPOOL 
    
  EQT 14? 
  71,DVS43,X=18,M              * EQT14: SPOOL 
    
  EQT 15? 
  72,DVS43,X=18,M              * EQT15: SPOOL 
    
  EQT 16? 
  73,DVS43,X=18,M              * EQT16: SPOOL 
    
  EQT 17? 
  74,DVS43,X=18,M              * EQT17: SPOOL 
    
  EQT 18? 
  75,DVS43,X=18,M              * EQT18: SPOOL 
    
  EQT 19? 
  4,DVP43,M                    * EQT19: POWER FAIL
    
  EQT 20? 
  /E
    
    
  DEVICE REFERENCE TABLE
    
   1 = EQT #? 
  * 
  *              DEVICE REFERENCE TABLE ENTRIES 
  * 
  4,0                * LU1 - 2645/2648 SYSTEM CONSOLE 
    
   2 = EQT #? 
  1,0                * LU2 - 7906/20 SYS. DISC, SUBCHANNEL 0
    
   3 = EQT #? 
  0                  * LU3 - RESERVED 
    
   4 = EQT #? 
  4,1                * LU4 - CTU-LEFT SYSTEM CONSOLE
    
   5 = EQT #? 
  4,2                * LU5 - CTU-RIGHT SYSTEM CONSOLE 
    
   6 = EQT #? 
  6                  * LU6 - DVA12 LINE PRINTER 
    
   7 = EQT #? 
  11                 * LU7 - 2608 LINE PRINTER
    
   8 = EQT #? 
  7                  * LU8 - 7970B MAGNETIC TAPE UNIT 
    
   9 = EQT #? 
  2,1                * LU9 - DS/1000 HARDWIRE COMM. PORT #1 
    
  10 = EQT #? 
  3,1                * LU10 - DS/1000 HARDWIRE COMM. PORT #2
    
  11 = EQT #? 
  1,1                * LU11 - 7906/20 SUBCHANNEL 1
    
  12 = EQT #? 
  1,2                * LU12 - 7906/20 SUBCHANNEL 2
    
  13 = EQT #? 
  1,3                * LU13 - 7906/20 SUBCHANNEL 3
    
  14 = EQT #? 
  1,4                * LU14 - 7906/20 SUBCHANNEL 4
    
  15 = EQT #? 
  1,5                * LU15 - 7906/20 SUBCHANNEL 5
    
  16 = EQT #? 
  1,6                * LU16 - 7906/20 SUBCHANNEL 6
    
  17 = EQT #? 
  1,7                * LU17 - 7920 SUBCHANNEL 7 
    
  18 = EQT #? 
  1,8                * LU18 - 7920 SUBCHANNEL 8 
    
  19 = EQT #? 
  1,9                * LU19 - 7920 SUBCHANNEL 9 
    
  20 = EQT #? 
  0                  * LU20 - RESERVED
    
  21 = EQT #? 
  0                  * LU21 - RESERVED
    
  22 = EQT #? 
  8                  * LU22 - MULTI-POINT INTERFACE 
    
  23 = EQT #? 
  9                  * LU23 - MULTI-POINT TERMINAL #1 
    
  24 = EQT #? 
  10                 * LU24 - MULTI-POINT TERMINAL #2 
    
  25 = EQT #? 
  0                  * LU25 - RESERVED
    
  26 = EQT #? 
  0                  * LU26 - RESERVED
    
  27 = EQT #? 
  0                  * LU27 - RESERVED
    
  28 = EQT #? 
  0                  * LU28 - RESERVED
    
  29 = EQT #? 
  0                  * LU29 - RESERVED
    
  30 = EQT #? 
  5,0                * LU30 - 59310B HPIB INTERFACE 
    
  31 = EQT #? 
  5,1                * LU31 - HPIB ADDRESS 1
    
  32 = EQT #? 
  5,2                * LU32 - HPIB ADDRESS 2
    
  33 = EQT #? 
  5,3                * LU33 - HPIB ADDRESS 3
    
  34 = EQT #? 
  5,4                * LU34 - HPIB ADDRESS 4
    
  35 = EQT #? 
  5,5                * LU35 - HPIB ADDRESS 5
    
  36 = EQT #? 
  5,6                * LU36 - HPIB ADDRESS 6
    
  37 = EQT #? 
  5,7                * LU37 - HPIB ADDRESS 7
    
  38 = EQT #? 
  5,8                * LU38 - HPIB ADDRESS 8
    
  39 = EQT #? 
  5,9                * LU39 - HPIB ADDRESS 9
    
  40 = EQT #? 
  13                 * LU40 - SPOOL 
    
  41 = EQT #? 
  14                 * LU41 - SPOOL 
    
  42 = EQT #? 
  15                 * LU42 - SPOOL 
    
  43 = EQT #? 
  16                 * LU43 - SPOOL 
    
  44 = EQT #? 
  17                 * LU44 - SPOOL 
    
  45 = EQT #? 
  18                 * LU45 - SPOOL 
    
  46 = EQT #? 
  19                 * LU46 - POWER FAIL
    
  47 = EQT #? 
  12                 * LU47 - RS232 TERMINAL
    
  48 = EQT #? 
  0                  * LU48 - SPARE 
    
  49 = EQT #? 
  0                  * LU49 - SPARE 
    
  50 = EQT #? 
  0                  * LU50 - SPARE 
    
  51 = EQT #? 
  0                  * LU51 - SPARE 
    
  52 = EQT #? 
  0                  * LU52 - SPARE 
    
  53 = EQT #? 
  0                  * LU53 - SPARE 
    
  54 = EQT #? 
  0                  * LU54 - SPARE 
    
  55 = EQT #? 
  0                  * LU55 - SPARE 
    
  56 = EQT #? 
  0                  * LU56 - SPARE 
    
  57 = EQT #? 
  0                  * LU57 - SPARE 
    
  58 = EQT #? 
  0                  * LU58 - SPARE 
    
  59 = EQT #? 
  0                  * LU59 - SPARE 
    
  60 = EQT #? 
  0                  * LU60 - SPARE 
    
  61 = EQT #? 
  0                  * LU61 - SPARE 
    
  62 = EQT #? 
  0                  * LU62 - SPARE 
    
  63 = EQT #? 
  0                  * LU63 - SPARE 
    
  64 = EQT #? 
  /E
    
    
  INTERRUPT TABLE 
    
  - 
  * 
  *                INTERRUPT TABLE ENTRIES
  * 
  4,ENT,$POWR        * POWER FAIL 
  - 
  11,PRG,QUEUE       * DS/1000 COMM. PORT #1
  - 
  12,PRG,QUEUE       * DS/1000 COMM. PORT #2
  - 
  14,EQT,1           * 7906/20 SYSTEM DISC
  - 
  15,PRG,PRMPT       * 2645/48 SYSTEM CONSOLE 
  - 
  16,EQT,5           * 59310B HPIB INTERFACE
  - 
  17,EQT,6           * 2607-2635 LINE PRINTER 
  - 
  20,EQT,7           * 7970B MAGNETIC TAPE UNIT 
  - 
  21,EQT,7           * 7970B MAGNETIC TAPE UNIT 
  - 
  22,PRG,PRMPT       * 12790A MULTI-POINT INTERFACE 
  - 
  23,EQT,11          * 2608 LINE PRINTER
  - 
  24,PRG,PRMPT       * RS232 TERMINAL 
  - 
  67,ABS,0           * MULTI-POINT INTERFACE
  - 
  70,EQT,13          * SPOOL
  - 
  71,EQT,14          * SPOOL
  - 
  72,EQT,15          * SPOOL
  - 
  73,EQT,16          * SPOOL
  - 
  74,EQT,17          * SPOOL
  - 
  75,EQT,18          * SPOOL
  - 
  /E
    
    
  TABLE AREA I MODULES
    
  $$TB1(0099)03356 03500  92067-16014 REV.1926 790506 
    
    
  DRIVR PART 00002
   CHANGE DRIVR PART? 
  * 
  2                   * CHANGE DP SIZE
    
    
  DP  01: 
    
  DVR32(0099)04000 05524  92060-16031 REV 1840 780515 
    
  DVR00(0099)05546 06652  29029-60001 REV 1740 770808 
    
  DVR23(0099)06673 07606  92202-16001 REV.1913 - 790202 
    
    
    
  SUBSYSTEM GLOBAL AREA 
    
  SP.CL     )10000 10002  92067-16028 REV.1805 780317 
    
  TRAP      )10003 11041   92101-16010 770208 
    
  .DBRN     )11042 11072  92063-12001 REV.1826 770601 
    
  PGMAD     )11073 11217  91740-16027 REV 1740 770329 
    .ENTR    11220 11307  750701  24998-16001 
    
  #REQU     )11314 12023  91740-16028 REV 1913 790131 
    .ENTR    12030 12117  750701  24998-16001 
    
  DRTEQ     )12120 12210  91740-16030 REV 1740 770330 
    .ENTR    12211 12300  750701  24998-16001 
    
  RES       )12301 13152  91740-16031 REV 1913 781130 
    .ENTR    13153 13242  750701  24998-16001 
    
  D$EQT     )13243 13243  91740-16068 REV 1740 770623 
    
    
    
  RT COMMON  00000
   CHANGE RT COMMON ? 
  0                   * RT COMMON CHANGE
  RT COM ADD     13244
    
    
  BG COMMON  00348
   CHANGE BG COMMON ? 
  0                   * BG COMMON CHANGE
  BG COM ADD     13244
  BG COMMON  00348
    
    
  SYSTEM DRIVER AREA
    
  DVP43(0099)14000 14637  92067-16004 REV.1926 790506 
    
  DVS43(0099)14660 17644  92067-16028 REV.1926 790505 
    
    
    
  TABLE AREA II 
    
  # OF I/O CLASSES? 
  32                  * # OF I/O CLASSES
    
  # OF LU MAPPINGS? 
  16                  * # OF LU MAPPINGS
    
  # OF RESOURCE NUMBERS?
  32                  * # OF RESOURCE NUMBERS 
    
  BUFFER LIMITS (LOW, HIGH)?
  100,400             * BUFFER LIMITS 
    
  # OF BLANK ID SEGMENTS? 
  40                  * # OF BLANK ID SEGMENTS
    
  # OF BLANK SHORT ID SEGMENTS? 
  55                  * # OF BLANK SHORT ID SEGMENTS
    
  # OF BLANK ID EXTENSIONS? 
  20                  * # OF BLANK ID EXTENSIONS
    
  MAXIMUM # OF PARTITIONS?
  64                  * MAX NUMBER OF PARTITIONS
    
    
  TABLE AREA II MODULES 
    
  $$TB2(0099)30646 30714  92067-16014 REV.1926 790510 
    
    
    
  SYSTEM
    
  $CSY4(0099)30715 30714  92067-16014 REV.1926 790506 
    
  DISP4(0099)30766 36335  92067-16014 REV.1926 790221 
    
  RTIME(0099)36360 37164  92067-16014 REV.1805 780104 
    
  $ASC4(0099)37165 37257  92067-16014 REV.1805 780125 
    
  RTIO4(0099)37332 44634  92067-16014 REV.1926 790506 
    
  EXEC4(0099)44661 47264  92067-16014 REV.1926 790506 
    
  $TRN4(0099)47317 47471  92067-16014 REV.1805 780104 
    
  SCHD4(0099)47517 54672  92067-16014 REV.1926 790506 
    
  $ALC (0099)54702 55107  92067-16014 REV.1805 741120 
    
  OCMD4(0099)55156 56317  92067-16014 REV.1805 771102     
    
  PERR4(0099)56324 57266  92067-16014 REV.1840 780731 
    
  DBKLB(0099)57267 57266  92060-16043 REV.1901 781108 
    
  $BALB(0099)57267 57266  92002-16006 REV.1926 790502 
    
  FF4.A(0099)57267 57266   24998-16002 REV.1926 790516
    
  RLIB1(0099)57267 57266   24998-16001  REV.1926  790501
    
  RLIB2(0099)57267 57266   24998-16009  REV.1926  790501
    
  RLIB3(0099)57267 57266   24998-16011  REV.1926  790501
    
  $YSLB(0099)57267 57266  92067-16035 REV.1926 790506 
    
  MPLIB(0099)57267 57266  91730-12001 REV 1926 MULTIPOINT LIBRARY 790509
    
  DECAR(0099)57267 57266   24306-60001 REV.1940 790618
    
  DSLB1(0099)57267 57266  91740-12001 REV 1913 790131 
    
  DSLB2(0099)57267 57266  91740-12002 REV 1913 790214 
    
  DSLB3(0099)57267 57266  91740-12003 REV 1740 771027 
    
  $CNFG(0099)57277 64271  92067-16014 REV.1926 790610 
    
    
  PARTITION DRIVERS 
    
  DP  02: 
    
  DVA05(0099)04102 07164      92001-16035   REV. CODE 1913  9-28-78 
    
  DP  03: 
    
  DVR37(0099)04122 06633  59310-16003 REV.1940 790724 EQTX=18+7*D 
    
  DVA12(0099)06642 07542   92001-16020  780511  REV 1826
    
  DP  04: 
    
  DVB12(0099)04000 05561   92062-16004  REV 1926  790504 1030PM 
    .LBT     05562 05612   770518  24998-16001  
    
  DVA65(0099)05631 07022  91740-16071 REV 1913 790127 
    
  DP  05: 
    
  DVR07(0099)04107 06543  91730-16001 REV 1926 790509 &DV07X
    
    
  MEMORY RESIDENT LIBRARY 
    
    LURQ     32000 32360  92067-16035 REV.1805 771013   
    $ALRN    32361 32476  92067-16035 REV.1805 770715 
    IDGET    32477 32561  92067-16037 REV.1805 771227 
    RNRQ     32562 33023  92067-16035 REV.1805 780222 
    .ENTR    33024 33113  750701  24998-16001 
    
    
  MEMORY RESIDENTS
    
  EXTND(0010)34002 34154  92067-16028 REV.1805 771115 
    RMPAR    34155 34217  781106  24998-16001 
    
  SPOUT(0011)34222 35175  92067-16028 REV.1805 780309 
    .DRCT    35176 35204  92067-16035 REV.1805 741120 
    
  PRMPT(0010)35207 35641  92067-16003 REV.1926 790506 
    $BMON    35642 35642  92002-12001 REV.1940 790729 
    TRMLU    35643 35736  92067-16035 REV.1805 771117 
    
  R$PN$(0010)35744 36477  92067-16003 REV.1926 790506 
    TRMLU    36501 36574  92067-16035 REV.1805 771117 
    
  SRQ.P(0030)36577 36645   59310-16005  REV 1805  780110  
    RMPAR    36646 36710  781106  24998-16001 
    
  TTYEV(0002)36713 36722           29102-60013
    
  QUEUE(0002)36725 37171  91740-16013 REV 1913 781130 
    
  GRPM (0004)37174 37765  91740-16014 REV 1913 790128 
    
  RTRY (0020)37770 40213  91740-16015 REV 1913 790128 
    
  UPLIN(0003)40217 41202  91740-16002 REV 1840 780726 
    MESSS    41203 41342  92067-16035 REV.1840 780724 
    
    
    
  RT DISC RESIDENTS 
    
  D.RTR(0001)32042 34133  92002-16007 REV.1926 790502 
    P.PAS    34134 34162  92002-16006 740801
    PRTN     34163 34275  92067-16035 REV.1805 771005 
    
  SMP  (0030)32042 35437  92067-16028 REV.1940 790802 
    READF    35463 36221  92002-16006 770801
    POST     36246 36274  92002-16006  740801 
    P.PAS    36275 36323  92002-16006 740801
    RW$UB    36324 36575  92002-16006 750422  
    RWND$    36576 36720  92002-16006  771121 
    R/W$     36721 37054  92002-16006  740801 
    RMPAR    37055 37117  781106  24998-16001 
    .ENTR    37120 37207  750701  24998-16001 
    .DFER    37210 37261  750701  24998-16001 
    RNRQ     37262 37523  92067-16035 REV.1805 780222 
    $ALRN    37524 37641  92067-16035 REV.1805 770715 
    PRTN     37642 37754  92067-16035 REV.1805 771005 
    .DRCT    37755 37763  92067-16035 REV.1805 741120 
    REIO     37764 40110  92067-16035 REV.1926 790506 
    
  JOB  (0030)32042 34022  92067-16028 REV. 1940 790802  
    OPEN     34023 34210  92002-16006 741205  
    READF    34211 34747  92002-16006 770801
    CLOSE    34750 35066  92002-16006  771115 
    POST     35067 35115  92002-16006  740801 
    $OPEN    35116 35324  92002-16006   740801
    P.PAS    35325 35353  92002-16006 740801
    RW$UB    35354 35625  92002-16006 750422  
    RWND$    35626 35750  92002-16006  771121 
    R/W$     35753 36106  92002-16006  740801 
    SPOPN    36110 36167  92002-16006 REV.1826 780413 
    RMPAR    36170 36232  781106  24998-16001 
    .ENTR    36233 36322  750701  24998-16001 
    .DFER    36323 36374  750701  24998-16001 
    RNRQ     36375 36636  92067-16035 REV.1805 780222 
    LURQ     36637 37217  92067-16035 REV.1805 771013   
    $ALRN    37220 37335  92067-16035 REV.1805 770715 
    .DRCT    37336 37344  92067-16035 REV.1805 741120 
    REIO     37345 37471  92067-16035 REV.1926 790506 
    $PARS    37472 37712  92067-16035 REV.1840 780811 
    
    
    
  BG DISC RESIDENTS 
    
  $CNFX(0099)32042 35614  92067-16006 REV.1926 790412 
    $PARS    35624 36044  92067-16035 REV.1840 780811 
    $CVT3    36051 36136  92067-16035 REV.1805 770621 
    
  FMGR (0090)32042 33017  92002-16008 REV.1901 760627 
    FM.CM    33020 35061  92002-16008 REV.1926 790502   
    OPEN     35202 35367  92002-16006 741205  
    CLOSE    35370 35506  92002-16006  771115 
    $OPEN    35507 35715  92002-16006   740801
    RWND$    35724 36046  92002-16006  771121 
    R/W$     36053 36206  92002-16006  740801 
    RMPAR    36207 36251  781106  24998-16001 
    .ENTR    36252 36341  750701  24998-16001 
    .DFER    36342 36413  750701  24998-16001 
    LURQ     36414 36774  92067-16035 REV.1805 771013   
    $ALRN    36775 37112  92067-16035 REV.1805 770715 
    .DRCT    37113 37121  92067-16035 REV.1805 741120 
    IFBRK    37122 37155  92067-16035 REV.1913 790124 
    IFTTY    37156 37231  92067-16035 REV.1805 771208 
    
  FMGR0(0099)37232 37237  92002-16008  740801 
    PK..     37246 40671  
    CR..     41017 42104  92002-16008 REV.1826 780414   
    READF    42131 42667  92002-16006 770801
    RWNDF    42670 42751  92002-16006  740801 
    NAM..    42752 43046  92002-16006 740801
    P.PAS    43047 43075  92002-16006 740801
    RW$UB    43076 43347  92002-16006 750422  
    LOCK.    43350 43417  92002-16006 771118  
    FM.UT    43420 44565  92002-16006 781103 REV.1901 
    CREA.    44566 44637  
    CREAT    44640 45123  92002-16006 REV.1926 790501 
    REIO     45124 45250  92067-16035 REV.1926 790506 
    COR.A    45251 45271  92067-16035 REV.1805 770621 
    
  FMGR1(0099)37232 37360  92002-16008  760929 
    .PARS    37363 40646  92002-16008 765025  
    C.TAB    40750 41113  92002-16008 760720
    CA..     41114 41335  92002-16008  760513 
    REA.C    41336 41410  92002-16008  770823 
    EE..     41411 41451  92002-16008  760512   
    TR..     41452 41703  92002-16008 REV.1826 780419   
    MR..     41705 42147  92002-16008 760621  
    SE..     42170 42354  
    IF..     42355 42572  92002-16008 760929  
    AB..     42573 43021  92002-16008 REV.1826 780420   
    DP..     43022 43067  92002-16008  760511   
    READF    43070 43626  92002-16006 770801
    POSNT    43634 44077  92002-16006 760702
    P.PAS    44120 44146  92002-16006 740801
    RW$UB    44147 44420  92002-16006 750422  
    WRLG.    44421 44570  92002-16006 760622
    CK.SM    44571 44714  92002-16006 REV. 1805 771205  
    REIO     44715 45041  92067-16035 REV.1926 790506 
    MESSS    45042 45201  92067-16035 REV.1840 780724 
    CNUMD    45202 45221  92001-16035 REV.1805 770621 
    $CVT3    45222 45307  92067-16035 REV.1805 770621 
    
  FMGR2(0099)37232 37242  92002-16008 760622
    IN.IT    37245 40342  92002-16008 780106  
    IN..     40417 42325  92002-16008 REV.1901 781103   
    MC..     42371 42730  92002-16008 790727 REV.1940 
    RC..     42731 43116  
    PU..     43117 43341  
    PURGE    43342 43440  92002-16006  740801 
    NAM..    43441 43535  92002-16006 740801
    J.PUT    43536 43562  92002-16006  740801 
    IPUT     43563 43603  92002-16006   740801  
    FID.     43604 43723  
